Newmac Furnaces - Proud to be a Canadian Company!
| Proven Comfort - Newmac ~ Quiet, Clean, High Efficiency Heating Solutions
| |
|
|
Model WB-100 When your optional fuel source is wood only, this grateless furnace offers better control, outstanding performance, reliability and efficiency. This furnace can be used to warm your home, no matter what the weather. (80,000-100,000 BTUs) |
| Model | WB-100 | |
| BTUH OUTPUT | 100,000 | |
| BLOWER | G 12” | |
| MOTOR | 1/2 HP | |
| CFM | 1200 | |
| AIR FILTERS | 2-12”x24” | |
| EX STATIC | .20 | |
| FLUE | 8” | |
| FIREBOX – INSIDE DIMENSIONS (L-W-H) | 20” x 18x13 1/2” (Firebrick) | |
| FIREDOOR | 14”x14” | |
| CLEAN OUT DOOR | N/A | |
| WEIGHT | 600 lbs. | |
| ELECTRICS | 10, 15, 20, or 25 kW |
FOOTPRINT

| Model | WB100-E | WG100-E |
| A Length | 54 1/4" | 57 1/4" |
| B Width | 26" | 26" |
| C Height | 43" | 46" |
| D&E Return Air Plenum | 24 1/4" x 23 1/4" | 24 1/4" x 23 1/4" |
| E&P Return Air Plenum | ||
| D&F Warm Air Plenum | 24 1/4" x 30 5/8" | 24 1/4" x 23 1/4" |
| G Flue Pipe Dia. | 8" | 8" |
| H Flue Pipe to Centre of Furnace | 13" | 13" |
| J Floor to Centre of Flue Pipe | 33 1/2" | 37 1/2" |
| K Floor to Bottom of Return Air | ||
| L Electric Insert Height | 16" | 16" |
| M Electric Insert width | 30" | 30" |
| N Plenum for Insert | 31" x 18" | 31" x 18" |
| Electric Insert Shipping Weight | 80lbs. | 80lbs. |
Nous demandons 500.00 tous les docs inclus !
la machine a a peu pres 4 ou 5 ans elle était ici a l achat de la maison nous avons eu nos info sur cette machine avec la compagnie newmac.
vous devez la defaire vous meme et la transporter vous meme vous pouvez toujours vous informer cher le grossiste pour les info comment la défaire
nous nous ne l utilisons plus vous avez le lien dans le haut de la page

